Tâp Pacio Sŵn Isel Lliw Gwneuthurwr Tâp Pacio Gludydd Bopp
Cyflwyniad Cynnyrch
Gwneud trwy dechneg polio corona, effaith negyddolsŵn pan fyddwch chi'n defnyddio'r tâp.Mae ganddo gludedd uchel, caledwch, ymwrthedd tynnol, ymwrthedd rhew, Hawdd i'w gludo a dim niwed, dim arogl arall.Gwahanol led, hyd, trwch a lliwiau i ddiwallu anghenion arbennig.
Mae ansawdd y ffilm BOPP a gludir yn ôl o'r ffatri deunydd crai a'r ffilm wreiddiol sy'n aros am gludo yn un o'r ffactorau pwysig sy'n effeithio ar ansawdd y tâp.Mae'r ffilm wreiddiol wedi'i gorchuddio gan beiriant cotio ar raddfa fawr.Mae'r offer cotio uwch yn sicrhau unffurfiaeth y cotio, a thrwy hynny wella ansawdd y tâp.Trwy'r peiriant torri, rydym yn torri'r cynhyrchion gorffenedig o wahanol feintiau a manylebau.Byddwn yn sicrhau bod pob cam o gynhyrchu yn bodloni'r gofynion ac yn bodloni'ch gofynion ar gyfer cynhyrchion
Paramedrau Cynnyrch
EITEM | Tâp Pacio BOPP | |||
Ffilm | BOPP (polypropylen â gogwydd biaxial) | |||
Gludiog | Acrylig seiliedig ar ddŵr sy'n sensitif i bwysau emwlsiwn | |||
Adlyniad Peel(180#730) | 4.5-7N/2.5cm | ASTM/D3330 | ||
Cydio Cychwynnol(#Bêl) | 2 | JIS/Z0237 | ||
Dal Grym(H) | 24 | ASTM/D3654 | ||
Cryfder Tynnol (Mpa) | ≥120 | ASTM/D3759 | ||
elongation(%) | ≤170 | ASTM/D3759 | ||
Trwch (micron) | 33 a 100 | |||
Lled(mm) | 36,58,39,40,42,45,47,48,50,52,54,57,58,60,70,72,75,76.5,144,150,180, 288,400 | Trwch(Micron) | Ffilm | 21~ 68 |
Gludwch | 12~35 | |||
Hyd | Fel cais cleientiaid | |||
Lliw Arferol | Clir, brown, lliw haul, coffi, melyn, ac ati. |
Nodwedd
Sŵn isel, Diogelu'r amgylchedd, Heb swigod, Ymddangosiad da, Adlyniad cryf, Cryfder tynnol uchel, Gwrthiant tywydd, Ystod tymheredd eang, ac ati.